Teknisk data for Amber 83
Specifikation | Værdi |
|---|---|
Varekategori | Walk-Behind |
Teoretisk ydeevne | Op til 3750 m2 pr. time |
Arbejdsbredde vask | 83 cm |
Gummiskraber bredde | 107 cm |
Driftstid/Arbejdstid | 4,5-6,5 timer |
Batterikapacitet | 36V/240Ah |
Børstetryk | Max 80 kg |
Børstehastighed | 370 rpm |
Børstemotor | 1125 watt |
Motion system | Automatisk |
Max. stigningsgrad | 15% |
Sugemotor | 570 watt |
Vakuum sugekraft | 160 mbar |
Hastighed | 3,2-5 km/h |
Vandtank (ren/beskidt vand) | 100 liter / 105 liter |
Maskine Mål (l – b – h) i cm | 171,2 – 88,5 – 119,5 |
Batteri Mål (l – b – h) i cm | 77 – 41,5 – 38,5 |
Vægt u. batteri | 225 kg |
Lydniveau | 70,9 dB (A) |

)
)
)
)
)
)
)
)
)