|
Tæpperensere – tekniske datablade
Find datablad for alle vores tæpperensere.
Spray-tæpperensere Santoemma
Se serien på produktsiden →| Model | Ydelse | Arbejdsbredde | Tank | Pumpetryk | Strøm | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sabrina | 25–45 m²/t | 270 mm (tæppe) / 290 mm | 14 / 14 l | 4 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Sabrina-Hot | 40–60 m²/t | 100 mm | 14 / 14 l | 4 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Sabrina-Maxi | 40–80 m²/t | 300 mm | 30 / 30 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Serena-Silent | 45–90 m²/t | 300 mm | 50 / 50 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Grace-Silent | 50–100 m²/t | 300 mm | 70 / 70 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
GraceHP-Silent | 60–110 m²/t | 300 mm | 70 / 70 l | 28 bar (justerbart) | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Sanitetsrensere Santoemma
Se serien på produktsiden →| Model | Arbejdsbredde | Tank | Pumpetryk | Strøm | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|
Eveline (ledning) | – | 14 / 14 l | 5 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Eveline (batteri) | – | 14 / 14 l | 2,8 bar | 2 × 12 V / 33 Ah (batteri) | Klik her for yderligere data |
Powertec30 (ledning) | – | 30 / 30 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Powertec30 (batteri) | 400 mm | 30 / 30 l | 14 bar | 2 × 12 V / 38 Ah (batteri) | Klik her for yderligere data |
Foamtec30 | – | 30 / 30 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Børste-tæpperensere Santoemma
Se serien på produktsiden →| Model | Ydelse | Arbejdsbredde | Tank | Pumpetryk | Strøm | Datablad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon-Brush | 50–120 m²/t | 270 mm (tæppe) / 290 mm | 12 / 12 l | 4 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Charis-One | 120–250 m²/t | 400 mm | 35 / 35 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Charis-Dual | 150–300 m²/t | 400 mm | 35 / 35 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Elite-Silent | 250–500 m²/t | 500 mm (tæppe) / 720 mm | 50 / 50 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Elite-Battery | 250–500 m²/t | 500 mm (tæppe) / 720 mm | 50 / 50 l | 9 bar | 3 × 12 V / 38 Ah (batteri) | Klik her for yderligere data |
Powerful-Silent | 300–600 m²/t | 500 mm | 70 / 70 l | 9 bar | 220–240 V / 50–60 Hz (ledning) | Klik her for yderligere data |
Nikita | 500–1.000 m²/t | 700 mm (tæppe) / 900 mm | 70 / 70 l | 9 bar | 6 × 12 V / 75 Ah (batteri) | Klik her for yderligere data |
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)